Architecture decision log¶
Decisões arquiteturais estáveis, com contexto, alternativas e consequências.
| ADR | Status | Decisão |
|---|---|---|
| ADR-0001 | superseded | Núcleo canônico modular e mappings por fornecedor |
| ADR-0002 | accepted | Policy modular, neutralidade estrita e boundary comercial |
| ADR-0003 | accepted | Fonte única canônica e absorção do guia externo |
| ADR-0004 | superseded | Taxonomia de tiers T1–T4 e fast path de baixo risco |
| ADR-0005 | superseded | Control catalog 1.1: escopo, verificação, bloqueio e mappings |
| ADR-0006 | accepted | Adoção da release 1.0 do framework |
| ADR-0007 | superseded | Site de documentação gerado a partir do corpus canônico |
| ADR-0008 | accepted | Build verificável e publicação manual do site |
| ADR-0009 | accepted | Separação entre risk tier e admissibilidade |
| ADR-0010 | accepted | Contratos estruturados de governança 2.0 |
| ADR-0011 | accepted | Adoção da release 1.1.0 após quality gates e release |
Convenções¶
- use o ADR template;
- uma decisão aceita não é reescrita para esconder mudança;
- nova direção supersede a anterior por novo ADR;
- decisão normativa ainda requer authority e processo de policy;
- trade-offs e criteria de reversão são obrigatórios.